下列车辆因交通违法被依法扣留,且已超过规定的期限三十日未接受处理。请驾驶这些车辆的驾驶人或者所有人、管理人携带被扣留车辆的合法证明,自本公告之日起至2021年1月13日到黟县公安局交通管理大队接受处理,逾期不来接受处理,并且经公告三个月仍不来接受处理的,我大队将根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,将该车辆依法处理,所得价款上缴国库。
特此公告
黟县公安局交通管理大队
2020年10月12日
附件:1、黟县公安局交通管理大队依法公告处理车辆清单(依法公告处置的车辆共计117辆,其中摩托车113辆 、燃油助力车4辆 )
附件1:黟县公安局交通管理大队依法公告处理车辆清单
序号 | 车牌号 | 车型 | 颜色 | 车主 | 发动机号 | 车架号 | 扣留时间 |
1 | 皖JN5251 | 普通二轮摩托车 | 黑 | 王友顺 | A00128 | *743756 | 2020.6.12 |
2 | 皖JE2883 | 普通二轮摩托车(豪爵125) | 蓝 | 王福森 | 229010 | *441609 | 2020.6.12 |
3 | 皖JN6310 | 普通二轮摩托车 | 蓝 | 林斌 | 020840 | *A00159 | 2020.6.12 |
4 | 皖JE7303 | 普通二轮摩托车(钱江125) | 灰 | 金丽生 | 041042 | *001006 | 2020.6.12 |
5 | 皖JN6288 | 普通二轮摩托车 | 黑 | 汪少华 | 401668 | LAELE345X8E400923 | 2020.6.12 |
6 | 皖J44888 | 普通二轮摩托车(五羊本田100) | 黑 |
| WH150QMG00208784 | LWBTCJ106Y2097853 | 2020.6.12 |
7 | 皖J41588 | 普通二轮轻便摩托车 | 红/灰 | 谢建祥 | 086741 | 104257 | 2020.6.12 |
8 | 皖JE0863 | 普通二轮摩托车(银钢125) | 黑 | 程懋华 | 30012557 | LY4YPBJGBA012150 | 2020.6.12 |
9 | 皖JE9078 | 普通二轮摩托车(豪江125) | 红 | 詹军飞 | 06001421 | LD3PCJA461319640 | 2020.6.12 |
10 | 皖J46740 | 普通二轮摩托车(五羊125) | 红 | 胡廷根 | 01L70467 | LWBPCJ1C311A36886 | 2020.6.12 |
11 | 皖JE1016 | 普通二轮摩托车(钱江125) | 黑 | 胡方力 | 3572409 | LAWXEG4083B464378 | 2020.6.12 |
12 | 皖JN6076 | 普通二轮摩托车(铃木牌110) | 黑 | 刘云 | 0805525701 | LAEKZZ4558E525587 | 2020.6.12 |
13 | 皖JK7838 | 普通二轮摩托车(钱江125) | 灰 | 黄云峰 | 42132641 | LAWPFK0J54C085686 | 2020.6.12 |
14 | 皖JN3568 | 普通二轮摩托车(豪爵牌) | 红 | 李四九 | J0091322 | LC6PCJF6670014031 | 2020.6.12 |
15 | 皖JN4995 | 普通二轮摩托车(钱江) | 黑 | 王荣清 | 7215330 | LBBPEJ0F57B689102 | 2020.6.16 |
16 | 皖JW9031 | 普通二轮摩托车 | 银灰 | 程国良 | CK150QMH | XLC222T11590001800X | 2020.6.16 |
17 | 皖JE2769 | 普通二轮摩托车 | 银灰 | 王圣中 | 53700250 | LYMTTAA41AA910305 | 2019.9.21 |
18 | 皖JN5727 | 普通二轮摩托
车(宗申) | 红色 | 潘小狗 | 28100555 | LBMPCJL3281000820 | 2020.6.18 |
序号 | 车牌号 | 车型 | 颜色 | 车主 | 发动机号 | 车架号 | 扣留时间 |
19 | 皖JW1179 | 普通二轮摩托车(光阳) | 红色 | 方桂枝 | 00022379 | LC222T1E2C0000274 | 2020.6.18 |
20 | 皖JN9272 | 普通二轮摩托车(豪爵) | 灰 | 郑秀秀 | AA0442382 | LC6JGC90A0013352 | 2020.6.23 |
21 | 皖JN9678 | 普通二轮摩托车(豪爵) | 灰 | 江妹 | FA022665 | LC6TCJ3Y5A002417320 | 2020.6.30 |
22 | 皖JW0218 | 普通二轮摩托车(豪爵) | 灰 | 余荣超 | FL025915 | LC6TGG3X5B0027747 | 2020.6.30 |
23 | 皖JE1179 | 普通二轮摩托车(雅马哈110) | 灰 | 汪华英 | 4A00081 | LAPXCHLE14A001784 | 2020.8.27 |
24 | 皖JE1487 | 普通二轮摩托车 | 蓝 |
| 3397358 | LAWPEJ0053B631525 | 2020.8.5 |
25 | 皖JN8409 | 普通二轮摩托车(本田100) | 蓝 | 黄靖 | K01137 | *088609 | 2020.6.9 |
26 | 皖JE2757 | 普通二轮摩托车(宗申) | 红 | 张国祥 | 807474 | *111291 | 2020.6.9 |
27 | 皖JN5602 | 普通二轮摩托车(钱江) | 红 | 程新祥 | 290685 | *793968 | 2020.6.9 |
28 | 皖J40329 | 助力车牌照 | 黑 | 潘海平 | 8D4011370 | *021263 | 2020.6.12 |
29 | 皖JN7837 | 普通二轮摩托车(铃木) | 黑 | 张斗庆 | 131221 | *021804 | 2020.6.15 |
30 | 皖JN9901 | 普通二轮摩托车(常光) | 红 | 林跃 | 000705 | *000286 | 2020.6.15 |
31 | 皖JE9783 | 普通二轮摩托车(大阳) | 黑 | 余和生 | 179754 | *183188 | 2020.6.16 |
32 | 皖JN7948 | 普通二轮摩托车(豪爵) | 灰 | 汪琼珍 | 014497 | *007970 | 2020.6.17 |
33 | 皖JW0391 | 普通二轮摩托车(钱江) | 黑 | 史嘉莤 | 040953 | *154413 | 2020.6.23 |
34 | 皖JE7658 | 普通二轮摩托车(新大洲) | 灰 | 李菊平 | 022008 | *026060 | 2020.6.18 |
35 | 皖JN5136 | 普通二轮摩托车(建设-雅马哈) | 黑 | 焦卫平 | E13450 | *036117 | 2020.6.22 |
36 | 皖JN5788 | 普通二轮摩托车(豪爵) | 灰 | 丁百胜 | 027402 | *000489 | 2020.6.11 |
37 | 皖JN6379 | 普通二轮摩托车(铃木) | 黑 | 程益霞 | 092680 | *179151 | 2020.7.9 |
序号 | 车牌号 | 车型 | 颜色 | 车主 | 发动机号 | 车架号 | 扣留时间 |
38 | 皖JN9906 | 普通二轮摩托车(常光) | 棕 | 何斌 | 005849 | *001728 | 2020.8.20 |
39 | 皖JW1162 | 普通二轮摩托车(光阳125) | 黄 | 何玉娟 | 0020231 | LC222T1E1B004234 | 2020.4.27 |
40 | 皖JE7239 | 普通二轮摩托车 | 红 | 夏茶花 | 05065943 | LDPCHDJX5FD05013 | 2020.6.12 |
41 | 皖JW1432 | 普通二轮摩托车 |
| 崔甫红 | XL029540 | LC6XH3R2A1012673 | 2020.6.12 |
42 | 皖JW1429 | 普通二轮摩托车(大阳125) | 黑 | 程明继 | 0400160 | LATXCHLY641014297 | 2020.6.12 |
43 | 皖JE5029 | 普通二轮摩托车 |
| 黄利国 | 05506455 | LATPCJLYX52080063 | 2020.6.12 |
44 | 皖JN7531 | 普通二轮摩托车 |
| 熊志坚 | AU043206 | LC6TCJE690018785 | 2020.4.27 |
45 | 皖J45218 | 普通二轮摩托车(力帆110) | 黑 | 程珊玲 | 10503170 | LF3XCG5021AA31273 | 2020.6.12 |
46 | 皖JN5790 | 普通二轮摩托车(豪爵110) | 银白 | 章金九 | ED548568 | LC6XCHX208002768 | 2020.6.12 |
48 | 皖JW0195 | 普通二轮摩托车(豪爵125) | 白 | 黟县动物疫病预防与控制中心 | WK036538 | LC6PCJB6390018174 | 2020.6.12 |
49 | 皖HWK233 | 普通二轮摩托车(五羊125) |
| 严年 | 13H03376 | LWBPCJC00D1045095 | 2020.8.6 |
50 | 皖JN6773 | 普通二轮摩托车(五羊100) | 黑 | 叶腊明 | 08H07358 | LWBTCG1H181079966 | 2020.8.6 |
51 | 皖JW1767 | 普通二轮摩托车(光阳110) | 黑 | 汪健 | 00030106 | CK110FH | 2020.8.19 |
52 | 皖JN6205 | 普通二轮摩托车(豪爵100) | 灰 | 韩慧红 | A0000658 | LC222T1E4C0001510 | 2020.8.19 |
53 | 皖JN8855 | 普通二轮摩托车 | 白 | 陈如海 | 09604791 | LTMTGAA179A210353 | 2020.8.19 |
54 | 皖JN8472 | 普通二轮摩托车(长铃110) | 红 | 张敏 | 9A4010800 | LCMXGH0J39C207655 | 2020.8.28 |
55 | 皖JN7952 | 普通二轮摩托车(钱江125) | 黑 | 汪小平 | 9925609 | LBBPEJ0F59B601748 | 2020.8.28 |
56 | 皖JT3576 | 普通二轮摩托车(铃木125) | 红 | 谢昭兵 | 0705302407 | LAELB24517E302244 | 2020.5 |
57 | 皖JN5490 | 普通二轮摩托车 | 灰色 | 胡小囡 | 7493219 | LBBPEJOK37B651767 | 2020.6 |
序号 | 车牌号 | 车型 | 颜色 | 车主 | 发动机号 | 车架号 | 扣留时间 |
58 | 皖JE2369 | 普通二轮摩托车 | 黑色 | 汪承红 | 14004759 | LZSXCHLJ341000663 | 2020.6.12 |
59 | 皖JFN350 | 普通三轮摩托车 | 红色 | 查光明 | 8A902177 | LKBCHSBAOAX226405 | 2020.9.5 |
60 | 皖JN7566 | 普通二轮摩托车 | 蓝色 | 张继生 | 07194770 | LBPPCJLB870020455 | 2020.7.29 |
61 | 皖JN9729 | 普通二轮摩托车 | 红色 | 徐继平 | 0905603614 | LAELBZ4559E803639 | 2020.4.27 |
62 | 皖J46586 | 普通二轮摩托车(豪爵125) | 红 | 方俊华 | 82152375 | LC6PCJB6920002261 | 2020.6.12 |
63 | 皖JN7801 | 普通二轮摩托车(豪爵125) | 蓝 | 吴庆明 | AU050955 | LC6TCJE7490026500 | 2020.6.12 |
64 | 皖JE5029 | 普通二轮摩托车(大阳125) | 黑 | 黄立国 | 05506455 | LATPCJLYX52080063 | 2020.6.17 |
65 | 皖JE9836 | 普通二轮摩托车(星月牌125) | 灰 | 胡红军 | 050100383 | LBFPCJXJ752000690 | 2020.6.12 |
66 | 皖JE5776 | 普通二轮摩托车(速卡迪125) | 红 | 李五平 | 05034900 | LB5PK8R2162102128 | 2020.6.8 |
67 | 皖JE1419 | 普通二轮摩托车(大阳110) |
| 程明继 | 04000160 | LATXCHLY641014297 | 2020.6.12 |
68 | 皖JE1893 | 普通二轮摩托车(银钢125) | 黑 | 谢忠成 | 02505944 | LE8PCJL1721003323 | 2020.6.8 |
69 | 皖JW1512 | 普通二轮摩托车(大阳125) | 黄 | 李永朋 | B3603450 | LATPCJLY2B2373466 | 2020.6.9 |
70 | 皖JN9233 | 普通二轮摩托车(豪爵110) | 黑 | 邵铭 | WA620300 | LC6XCHX24A0A73173 | 2020.6.17 |
71 | 皖JN7346 | 普通二轮摩托车(豪爵100) | 银 | 陈良胜 | AD010749 | LC6TCGC6590004244 | 2020.6.12 |
72 | 皖JN9285 | 普通二轮摩托车(豪爵125) | 蓝 | 朱建保 | BP302362 | LC6PCJK8XA0032983 | 2020.6.12 |
73 | 皖JE2683 | 普通二轮摩托车 | 白 | 郑小华 | 040413649 | LBFTCGKX41001108 | 2020.6.9 |
74 | 皖JW0767 | 普通二轮摩托车(豪爵125) | 银 | 何信娟 | FA187863 | LC6TCJ3Y6B0A45196 | 2020.6.17 |
75 | 皖J40639 | 轻便摩托车(义鹰50) | 黄 | 查喜娟 | 2001052687 | LAAATEBA619101356 | 2020.6.17 |
76 | 皖JN2469 | 普通二轮摩托车(隆鑫110) | 黑 | 张新花 | X0445457 | LLCLXN3K96A025512 | 2020.6.9 |
序号 | 车牌号 | 车型 | 颜色 | 车主 | 发动机号 | 车架号 | 扣留时间 |
77 | 皖J48284 | 普通二轮摩托车(新世纪125) | 红 | 周建军 | 02160076 | LXELG24092A092197 | 2020.6.9 |
78 | 皖JE0973 | 普通二轮摩托车(凌本125) | 黑 | 余爱红 | 03110999 | LLMTCJ0913L111835 | 2020.6.17 |
79 | 皖JE5967 | 普通二轮摩托车(豪爵125) | 蓝 | 冯灶相 | C404958 | LC6PCJK8850059329 | 2020.6.17 |
80 | 皖JW0780 | 普通二轮摩托车(豪爵125) | 银 | 吴菲菲 | FA178191 | LC6TCJ3B0A36519 | 2020.6.17 |
81 | 皖JN6728 | 普通二轮摩托车(大阳110) | 红 | 胡雪梅 | 80003150 | LATXCHLY881006708 | 2020.6.12 |
82 | 皖JN9839 | 普通二轮摩托车(豪爵125) | 白 | 刘凌鹏 | FA030944 | LC6T6J3Y1A0030617 | 2020.7.9 |
83 | 皖JN8199 | 轻便摩托车(铃木100) | 黑 | 王发龙 | 0905016161 | LAEDAZ4579E210663 | 2020.6.12 |
84 | 皖JN7811 | 普通二轮摩托车(豪爵125) | 蓝 | 韩和斌 | DT072264 | LC6PCJKC990046907 | 2020.6.23 |
85 | 皖JE1165 | 普通二轮摩托车(钱江110) | 红 | 但建凯 | 4507916 | LAWXEG4014B079570 | 2020.7.9 |
86 | 皖JE5338 | 普通二轮摩托车(宗申110) | 红 | 吴同厚 | 15801781 | LZSXCHL0851042281 | 2020.6.12 |
87 | 无牌 | 燃油助力车 |
|
| 130427654 | 打磨 | 2020.6.12 |
88 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 黑 |
| 157MJ61260383 | LOEPEKLD9H6000102 | 2020.6.12 |
89 | 无牌 | 助力车 |
|
| 打磨 | 打磨 | 2020.6.17 |
90 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 白 |
| 152QMI15631971 | LMMTCJ6A7F0020871 | 2020.6.17 |
91 | 无牌 | 飞摩 | 黑 |
| FY156FMY02505944 | 打磨 | 2020.6.17 |
92 | 无牌 | 普通二轮摩托车(钱江) | 蓝 |
| 已打磨 | QJ157FMI | 2020.6.17 |
93 | 无牌 | 普通二轮摩托车(钱江) | 红 |
| 已打磨 | 已打磨 | 2020.6.17 |
94 | 无牌 | 助力车 | 黑 |
| 打磨 | 打磨 | 2020.6.17 |
95 | 无牌 | 宗申赛车 | 黑 |
|
|
| 2020.6.17 |
96 | 无牌 | 普通二轮摩托车(钱江) | 黑 |
| 打磨 | 打磨 | 2020.6.23 |
序号 | 车牌号 | 车型 | 颜色 | 车主 | 发动机号 | 车架号 | 扣留时间 |
97 | 无牌 | 五星黑踏板 | 白 |
| 打磨 | LWVTGJPLDE1018514 | 2020.6.17 |
98 | 无牌 | 事故车辆 | 红 |
| 无 | 无 | 2020.6.17 |
99 | 无牌 | 事故车辆 | 灰 |
| 无 | 无 | 2020.8.6 |
100 | 无牌 | 普通二轮摩托车 | 白 |
| 打磨 | 打磨 | 2020.6.8 |
101 | 无牌 | 铃木轻便摩托车 | 黑 |
| QS153FMH | 无 | 2020.6.8 |
102 | 无牌 | 普通二轮摩托车(新世纪) | 灰 |
| 1590MB02003556 | 打磨 | 2020.6.9 |
103 | 无牌 | 普通二轮摩托车(钱江) | 红 |
| 打磨 | 打磨 | 2020.6.9 |
104 | 无牌 | 普通二轮摩托车(豪爵) | 红 |
| 生锈看不清 | 生锈看不清 | 2020.6.9 |
105 | 无牌 | 普通二轮摩托车(速卡迪) | 红 |
| 打磨 | 打磨 | 2020.6.12 |
106 | 无牌 | 普通二轮摩托车(林海) | 黄 |
| LL8TJG4F1E0007129 | 打磨 | 2020.6.16 |
107 | 无牌 | 普通二轮摩托车(钱江) | 黑 |
| 无 | 139QMA2D060293 | 2020.6.29 |
108 | 无牌 | 普通二轮摩托车(五羊本田) | 灰 |
| 11A15563 | 无 | 2020.6.29 |
109 | 无牌 | 普通二轮摩托车(大阳) | 黄 |
| 无 | ATTCAPY06T08878 | 2020.7.17 |
110 | 无牌 | 三轮摩托车 | 红 |
| LV162FMKL8J1D0830 | 无 | 2020.6.12 |
111 | 无牌 | 普通二轮摩托车 |
|
| 已打磨 | 已打磨 | 2020.6.12 |
112 | 无牌 | 普通二轮摩托车 |
|
| 已打磨 | 已打磨 | 2020.6.28 |
113 | 无牌 | 摩托车 | 蓝 |
| 已折磨 | LC6P0JKC090A30518 | 2020.6.17 |
114 | 无牌 | 普通二轮摩托车(大阳) | 黑 | 吴时敏 | 704456 | LA7PCJ739Y2070000 | 2020.6.16 |
115 | 无牌 | 普通三轮摩托车(福田) |
| 黄建新 | 无 | 无 | 事故车辆 |
116 | 无牌 | 普通三轮摩托车(宗申) |
| 王利元 | 无 | 无 | 事故车辆 |
117 | 无牌 | 普通三轮车(金彭) |
| 胡一义 |
| 事故车辆 | 2019.12.20 |